Umlagesätze U2

Umlagesätze U2 der Krankenkassen

Die nachfolgende Tabelle enthält die Umlagesätze U2 der verschiedenen Krankenkassen (jeweils zum 01.01.) aufgeteilt nach Jahren.

Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der aufgeführten Umlagesätze U2 übernommen.

Krankenkasse20232022202120202019
AOK Baden-Württemberg 0,69 % 0,69 % 0,54 % 0,54 %0,41 %
AOK Bayern 0,63 % 0,69 % 0,46 % 0,53 %0,46 %
AOK Bremen/Bremerhaven 0,60 % 0,75 % 0,75 % 0,57 %0,57 %
AOK Hessen 0,60 % 0,78 % 0,62 % 0,45 %0,45 %
AOK Niedersachsen 0,50 % 0,75 % 0,75 % 0,60 %0,50 %
AOK Nordost 0,75 % 0,75 % 0,62 % 0,45 %0,45 %
AOK Nordwest 0,66 % 0,66 % 0,66 % 0,46 %0,46 %
AOK PLUS 0,79 % 0,84 % 0,69 % 0,69 %0,69 %
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 0,59 % 0,69 % 0,60 % 0,44 %0,44 %
AOK Rheinland/Hamburg 0,55 % 0,66 % 0,60 % 0,44 %0,44 %
AOK Sachsen-Anhalt 0,63 % 0,77 % 0,63 % 0,49 %0,54 %
BAHN-BKK 0,67 % 0,80 % 0,54 % 0,48 %0,48 %
BARMER 0,54 % 0,59 % 0,53 % 0,43 %0,43 %
Bertelsmann BKK 0,35 % 0,45 % 0,35 % 0,28 %0,32 %
BIG direkt gesund 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 %0,45 %
BKK Akzo Nobel Bayern 0,45 % 0,65 % 0,43 % 0,55 %0,55 %
BKK Diakonie 0,69 % 0,69 % 0,69 % 0,69 %0,45 %
BKK DürkoppAdler 0,23 % 0,48 % 0,19 % 0,19 %0,25 %
BKK EUREGIO 0,37 % 0,43 % 0,47 % 0,47 %0,37 %
BKK exklusiv 1,39 % 0,99 % 0,45 % 0,40 %0,35 %
BKK Faber-Castell & Partner 0,65 % 0,65 % 0,50 % 0,50 %0,35 %
BKK firmus 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
BKK Freudenberg 0,56 % 0,56 % 0,40 % 0,49 %0,45 %
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER 0,40 % 0,40 % 0,34 % 0,30 %0,31 %
BKK HERKULES 0,40 % 0,49 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
BKK Linde 0,89 % 0,89 % 0,89 % 0,59 %0,59 %
BKK Melitta hmr 0,29 % 0,59 % 0,35 % 0,35 %0,35 %
BKK Mobil Oil 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
BKK PFAFF 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
BKK Pfalz 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
BKK ProVita 0,49 % 0,69 % 0,49 % 0,37 %0,37 %
BKK Public 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
BKK SBH 0,55 % 0,59 % 0,51 % 0,42 %0,40 %
BKK Scheufelen 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
BKK Technoform 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
BKK VBU 0,55 % 0,55 % 0,48 % 0,48 %0,41 %
BKK VDN 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
BKK VerbundPlus 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
BKK Werra-Meissner 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
BKK24 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
Bosch BKK 0,49 % 0,49 % 0,35 % 0,35 %0,35 %
Continentale BKK 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
DAK Gesundheit 0,52 % 0,65 % 0,65 % 0,47 %0,47 %
Debeka BKK 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
Die BERGISCHE Krankenkasse 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
energie-BKK 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
Heimat Krankenkasse 0,43 % 0,45 % 0,33 % 0,33 %0,38 %
HEK - Hanseatische Krankenkasse 0,75 % 0,80 % 0,70 % 0,70 %0,60 %
hkk Krankenkasse 0,50 % 0,65 % 0,65 % 0,53 %0,47 %
IKK - Die Innovationskasse 1,29 % 0,95 % 0,55 % 0,43 %0,39 %
IKK Brandenburg und Berlin 0,59 % 0,59 % 0,59 % 0,59 %0,70 %
IKK classic 0,59 % 0,59 % 0,45 % 0,39 %0,39 %
IKK gesund plus 0,60 % 0,60 % 0,46 % 0,46 %0,46 %
IKK Südwest 0,65 % 0,60 % 0,57 % 0,57 %0,57 %
KKH Kaufmännische Krankenkasse 0,44 % 0,54 % 0,48 % 0,39 %0,39 %
KNAPPSCHAFT 0,24 % 0,29 % 0,39 % 0,39 %0,19 %
mhplus Krankenkasse 0,43 % 0,43 % 0,38 % 0,30 %0,30 %
Novitas BKK 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,30 %0,30 %
pronova BKK 0,39 % 0,47 % 0,47 % 0,32 %0,32 %
R+V Betriebskrankenkasse 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
Salus BKK 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
SBK 0,45 % 0,53 % 0,45 % 0,45 %0,35 %
SECURVITA Krankenkasse 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
SKD BKK 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
Techniker Krankenkasse (TK) 0,58 % 0,65 % 0,55 % 0,47 %0,47 %
TUI BKK 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %
VIACTIV Krankenkasse 0,45 % 0,53 % 0,45 % 0,33 %0,33 %
WMF BKK 0,40 % 0,56 % 0,49 % 0,40 %0,45 %